<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.lhli.net</title>
	<atom:link href="http://blog.lhli.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lhli.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>smlsvnssn: Dotterns favoritsyssla: att stå lätt framåtlutad på min mage och stillsamt kräkas på mitt bröst.</title>
		<link>http://blog.lhli.net/2012/02/03/smlsvnssn-dotterns-favoritsyssla-att-sta-latt-framatlutad-pa-min-mage-och-stillsamt-krakas-pa-mitt-brost/</link>
		<comments>http://blog.lhli.net/2012/02/03/smlsvnssn-dotterns-favoritsyssla-att-sta-latt-framatlutad-pa-min-mage-och-stillsamt-krakas-pa-mitt-brost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lhli</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lhli.net/2012/02/03/smlsvnssn-dotterns-favoritsyssla-att-sta-latt-framatlutad-pa-min-mage-och-stillsamt-krakas-pa-mitt-brost/</guid>
		<description><![CDATA[smlsvnssn: Dotterns favoritsyssla: att stå lätt framåtlutad på min mage och stillsamt kräkas på mitt bröst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>smlsvnssn: Dotterns favoritsyssla: att stå lätt framåtlutad på min mage och stillsamt kräkas på mitt bröst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lhli.net/2012/02/03/smlsvnssn-dotterns-favoritsyssla-att-sta-latt-framatlutad-pa-min-mage-och-stillsamt-krakas-pa-mitt-brost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CINEMETRICS — film data visualization</title>
		<link>http://blog.lhli.net/2012/02/02/cinemetrics-film-data-visualization/</link>
		<comments>http://blog.lhli.net/2012/02/02/cinemetrics-film-data-visualization/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lhli</dc:creator>
				<category><![CDATA[noterat]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lhli.net/2012/02/02/cinemetrics-film-data-visualization/</guid>
		<description><![CDATA[CINEMETRICS — film data visualization]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cinemetrics.fredericbrodbeck.de/">CINEMETRICS — film data visualization</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lhli.net/2012/02/02/cinemetrics-film-data-visualization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smlsvnssn: Men hur är det med jätte-jätteräkor stora som kattungar? Får man äta dem? http://t.co/Lz5jn6Dq  via @prismatic</title>
		<link>http://blog.lhli.net/2012/02/02/smlsvnssn-men-hur-ar-det-med-jatte-jatterakor-stora-som-kattungar-far-man-ata-dem-httpt-colz5jn6dq-via-prismatic/</link>
		<comments>http://blog.lhli.net/2012/02/02/smlsvnssn-men-hur-ar-det-med-jatte-jatterakor-stora-som-kattungar-far-man-ata-dem-httpt-colz5jn6dq-via-prismatic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lhli</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lhli.net/2012/02/02/smlsvnssn-men-hur-ar-det-med-jatte-jatterakor-stora-som-kattungar-far-man-ata-dem-httpt-colz5jn6dq-via-prismatic/</guid>
		<description><![CDATA[smlsvnssn: Men hur är det med jätte-jätteräkor stora som kattungar? Får man äta dem? http://t.co/Lz5jn6Dq via @prismatic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>smlsvnssn: Men hur är det med jätte-jätteräkor stora som kattungar? Får man äta dem? http://t.co/Lz5jn6Dq  via @prismatic</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lhli.net/2012/02/02/smlsvnssn-men-hur-ar-det-med-jatte-jatterakor-stora-som-kattungar-far-man-ata-dem-httpt-colz5jn6dq-via-prismatic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smlsvnssn: @Jonas_Gardell Pervers men inte nöjd!</title>
		<link>http://blog.lhli.net/2012/02/01/smlsvnssn-jonas_gardell-pervers-men-inte-nojd/</link>
		<comments>http://blog.lhli.net/2012/02/01/smlsvnssn-jonas_gardell-pervers-men-inte-nojd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lhli</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lhli.net/2012/02/01/smlsvnssn-jonas_gardell-pervers-men-inte-nojd/</guid>
		<description><![CDATA[smlsvnssn: @Jonas_Gardell Pervers men inte nöjd!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>smlsvnssn: @Jonas_Gardell Pervers men inte nöjd!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lhli.net/2012/02/01/smlsvnssn-jonas_gardell-pervers-men-inte-nojd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sillhaj500.jpg (500×239)</title>
		<link>http://blog.lhli.net/2012/01/30/sillhaj500-jpg-500%c3%97239/</link>
		<comments>http://blog.lhli.net/2012/01/30/sillhaj500-jpg-500%c3%97239/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lhli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ffffound]]></category>
		<category><![CDATA[◌]]></category>
		<category><![CDATA[◐]]></category>
		<category><![CDATA[♞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lhli.net/2012/01/30/sillhaj500-jpg-500%c3%97239/</guid>
		<description><![CDATA[via http://www.svenskfisk.se/fiskarter-och-fisket/vanliga-arter/sillhaj.aspx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ffffound.com/image/3c22c391a3bf493b809da0ee8fb3ca2f9458eefc?c=9183345"><img src="http://blog.lhli.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/fe729_3c22c391a3bf493b809da0ee8fb3ca2f9458eefc_m.jpg" alt="" width="480" height="229" border="0" /></a></p>
<p>via <a href="http://www.svenskfisk.se/fiskarter-och-fisket/vanliga-arter/sillhaj.aspx">http://www.svenskfisk.se/fiskarter-och-fisket/vanliga-arter/sillhaj.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lhli.net/2012/01/30/sillhaj500-jpg-500%c3%97239/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File:Truncated icosahedron flat.png &#8211; Wikipedia, the free encyclopedia</title>
		<link>http://blog.lhli.net/2012/01/30/filetruncated-icosahedron-flat-png-wikipedia-the-free-encyclopedia/</link>
		<comments>http://blog.lhli.net/2012/01/30/filetruncated-icosahedron-flat-png-wikipedia-the-free-encyclopedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lhli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ffffound]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<category><![CDATA[▦]]></category>
		<category><![CDATA[◌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lhli.net/2012/01/30/filetruncated-icosahedron-flat-png-wikipedia-the-free-encyclopedia/</guid>
		<description><![CDATA[via http://en.wikipedia.org/wiki/File:Truncated_icosahedron_flat.png]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ffffound.com/image/16798bec46e4c4bcff9f366f012ae19892328b0d?c=9180793"><img src="http://blog.lhli.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/00db2_16798bec46e4c4bcff9f366f012ae19892328b0d_m.png" alt="" width="480" height="480" border="0" /></a></p>
<p>via <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Truncated_icosahedron_flat.png">http://en.wikipedia.org/wiki/File:Truncated_icosahedron_flat.png</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lhli.net/2012/01/30/filetruncated-icosahedron-flat-png-wikipedia-the-free-encyclopedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File:Map-of-human-migrations.jpg &#8211; Wikipedia, the free encyclopedia</title>
		<link>http://blog.lhli.net/2012/01/30/filemap-of-human-migrations-jpg-wikipedia-the-free-encyclopedia/</link>
		<comments>http://blog.lhli.net/2012/01/30/filemap-of-human-migrations-jpg-wikipedia-the-free-encyclopedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lhli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ffffound]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[g]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<category><![CDATA[◌]]></category>
		<category><![CDATA[⚑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lhli.net/2012/01/30/filemap-of-human-migrations-jpg-wikipedia-the-free-encyclopedia/</guid>
		<description><![CDATA[via http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map-of-human-migrations.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ffffound.com/image/a9f79fe9a413074fa56dce338e37340e336021e2?c=9180279"><img src="http://blog.lhli.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ae038_a9f79fe9a413074fa56dce338e37340e336021e2_m.jpg" alt="" width="480" height="343" border="0" /></a></p>
<p>via <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map-of-human-migrations.jpg">http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map-of-human-migrations.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lhli.net/2012/01/30/filemap-of-human-migrations-jpg-wikipedia-the-free-encyclopedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smlsvnssn: Man borde tänka på rymden hela tiden.</title>
		<link>http://blog.lhli.net/2012/01/29/smlsvnssn-man-borde-tanka-pa-rymden-hela-tiden/</link>
		<comments>http://blog.lhli.net/2012/01/29/smlsvnssn-man-borde-tanka-pa-rymden-hela-tiden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 01:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lhli</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lhli.net/2012/01/29/smlsvnssn-man-borde-tanka-pa-rymden-hela-tiden/</guid>
		<description><![CDATA[smlsvnssn: Man borde tänka på rymden hela tiden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>smlsvnssn: Man borde tänka på rymden hela tiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lhli.net/2012/01/29/smlsvnssn-man-borde-tanka-pa-rymden-hela-tiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smlsvnssn: RT @vkonnander: Doll &#8216;protesters&#8217; present small problem for Russian police http://t.co/kVYWCtUP via @guardian</title>
		<link>http://blog.lhli.net/2012/01/27/smlsvnssn-rt-vkonnander-doll-protesters-present-small-problem-for-russian-police-httpt-cokvywctup-via-guardian/</link>
		<comments>http://blog.lhli.net/2012/01/27/smlsvnssn-rt-vkonnander-doll-protesters-present-small-problem-for-russian-police-httpt-cokvywctup-via-guardian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lhli</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lhli.net/2012/01/27/smlsvnssn-rt-vkonnander-doll-protesters-present-small-problem-for-russian-police-httpt-cokvywctup-via-guardian/</guid>
		<description><![CDATA[smlsvnssn: RT @vkonnander: Doll &#8216;protesters&#8217; present small problem for Russian police http://t.co/kVYWCtUP via @guardian]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>smlsvnssn: RT @vkonnander: Doll &#8216;protesters&#8217; present small problem for Russian police http://t.co/kVYWCtUP via @guardian</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lhli.net/2012/01/27/smlsvnssn-rt-vkonnander-doll-protesters-present-small-problem-for-russian-police-httpt-cokvywctup-via-guardian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smlsvnssn: RT @danielswedin: RT @a_gustavsson: Vänsterpartiet släpper bomben: Ny grafisk profil! 5 minuter före S-träff om ny partiledare.</title>
		<link>http://blog.lhli.net/2012/01/26/smlsvnssn-rt-danielswedin-rt-a_gustavsson-vansterpartiet-slapper-bomben-ny-grafisk-profil-5-minuter-fore-s-traff-om-ny-partiledare/</link>
		<comments>http://blog.lhli.net/2012/01/26/smlsvnssn-rt-danielswedin-rt-a_gustavsson-vansterpartiet-slapper-bomben-ny-grafisk-profil-5-minuter-fore-s-traff-om-ny-partiledare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lhli</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lhli.net/2012/01/26/smlsvnssn-rt-danielswedin-rt-a_gustavsson-vansterpartiet-slapper-bomben-ny-grafisk-profil-5-minuter-fore-s-traff-om-ny-partiledare/</guid>
		<description><![CDATA[smlsvnssn: RT @danielswedin: RT @a_gustavsson: Vänsterpartiet släpper bomben: Ny grafisk profil! 5 minuter före S-träff om ny partiledare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>smlsvnssn: RT @danielswedin: RT @a_gustavsson: Vänsterpartiet släpper bomben: Ny grafisk profil! 5 minuter före S-träff om ny partiledare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lhli.net/2012/01/26/smlsvnssn-rt-danielswedin-rt-a_gustavsson-vansterpartiet-slapper-bomben-ny-grafisk-profil-5-minuter-fore-s-traff-om-ny-partiledare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smlsvnssn: Men vad gulligt! Det blev en med #snopp! #s #svpol</title>
		<link>http://blog.lhli.net/2012/01/26/smlsvnssn-men-vad-gulligt-det-blev-en-med-snopp-s-svpol/</link>
		<comments>http://blog.lhli.net/2012/01/26/smlsvnssn-men-vad-gulligt-det-blev-en-med-snopp-s-svpol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lhli</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lhli.net/2012/01/26/smlsvnssn-men-vad-gulligt-det-blev-en-med-snopp-s-svpol/</guid>
		<description><![CDATA[smlsvnssn: Men vad gulligt! Det blev en med #snopp! #s #svpol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>smlsvnssn: Men vad gulligt! Det blev en med #snopp! #s #svpol</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lhli.net/2012/01/26/smlsvnssn-men-vad-gulligt-det-blev-en-med-snopp-s-svpol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>!B7vySnQEWk~$(KGrHqQOKioEyY2,4NRyBM1Gtem2b!~~_12.JPG (500×411)</title>
		<link>http://blog.lhli.net/2012/01/22/b7vysnqewkkgrhqqokioeyy24nrybm1gtem2b_12-jpg-500%c3%97411/</link>
		<comments>http://blog.lhli.net/2012/01/22/b7vysnqewkkgrhqqokioeyy24nrybm1gtem2b_12-jpg-500%c3%97411/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 23:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lhli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ffffound]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[k]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<category><![CDATA[☼]]></category>
		<category><![CDATA[✈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lhli.net/2012/01/22/b7vysnqewkkgrhqqokioeyy24nrybm1gtem2b_12-jpg-500%c3%97411/</guid>
		<description><![CDATA[via http://i.ebayimg.com/04/!B7vySnQEWk~$(KGrHqQOKioEyY2,4NRyBM1Gtem2b!~~_12.JPG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ffffound.com/image/19935337bfe6d7a2dc21faf76676199a326eea5b?c=9143286"><img src="http://blog.lhli.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/44cc0_19935337bfe6d7a2dc21faf76676199a326eea5b_m.jpg" alt="" width="480" height="395" border="0" /></a></p>
<p>via <a href="http://i.ebayimg.com/04/!B7vySnQEWk~$(KGrHqQOKioEyY2,4NRyBM1Gtem2b!~~_12.JPG">http://i.ebayimg.com/04/!B7vySnQEWk~$(KGrHqQOKioEyY2,4NRyBM1Gtem2b!~~_12.JPG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lhli.net/2012/01/22/b7vysnqewkkgrhqqokioeyy24nrybm1gtem2b_12-jpg-500%c3%97411/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smlsvnssn: RT @MartinAagaard: Aftonbladet presenterar i dag hela listan: De 100 mest MAKTLÖSA i Sverige http://t.co/El04lqlc</title>
		<link>http://blog.lhli.net/2012/01/21/smlsvnssn-rt-martinaagaard-aftonbladet-presenterar-i-dag-hela-listan-de-100-mest-maktlosa-i-sverige-httpt-coel04lqlc/</link>
		<comments>http://blog.lhli.net/2012/01/21/smlsvnssn-rt-martinaagaard-aftonbladet-presenterar-i-dag-hela-listan-de-100-mest-maktlosa-i-sverige-httpt-coel04lqlc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lhli</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lhli.net/2012/01/21/smlsvnssn-rt-martinaagaard-aftonbladet-presenterar-i-dag-hela-listan-de-100-mest-maktlosa-i-sverige-httpt-coel04lqlc/</guid>
		<description><![CDATA[smlsvnssn: RT @MartinAagaard: Aftonbladet presenterar i dag hela listan: De 100 mest MAKTLÖSA i Sverige http://t.co/El04lqlc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>smlsvnssn: RT @MartinAagaard: Aftonbladet presenterar i dag hela listan: De 100 mest MAKTLÖSA i Sverige http://t.co/El04lqlc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lhli.net/2012/01/21/smlsvnssn-rt-martinaagaard-aftonbladet-presenterar-i-dag-hela-listan-de-100-mest-maktlosa-i-sverige-httpt-coel04lqlc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search by Image, Recursively, Transparent PNG, #1</title>
		<link>http://blog.lhli.net/2012/01/20/search-by-image-recursively-transparent-png-1/</link>
		<comments>http://blog.lhli.net/2012/01/20/search-by-image-recursively-transparent-png-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lhli</dc:creator>
				<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[k]]></category>
		<category><![CDATA[☼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lhli.net/2012/01/20/search-by-image-recursively-transparent-png-1/</guid>
		<description><![CDATA[sebastianschmieg.com/searchbyimage search by image, recursively starting with a transparent png (400×225px) 2951 images, 12fps december 9th, 2011 netherlands Sebastian Schmieg, 2011 – more videos: vimeo.com/user9934287 Cast: kingcosmonaut3000 and Search by Image Experiments Tags: google and algorithm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/34949864"><img src="http://blog.lhli.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/17892_238461973_200.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://sebastianschmieg.com/searchbyimage" rel="nofollow" target="_blank">sebastianschmieg.com/searchbyimage</a></p>
<p>search by image, recursively<br />
starting with a transparent png (400×225px)<br />
2951 images, 12fps<br />
december 9th, 2011<br />
netherlands</p>
<p>Sebastian Schmieg, 2011</p>
<p>–</p>
<p>more videos: <a href="http://vimeo.com/user9934287">vimeo.com/user9934287</a></p>
<p><strong>Cast:</strong> <a href="http://vimeo.com/user6364782">kingcosmonaut3000</a> and <a href="http://vimeo.com/user9934287">Search by Image Experiments</a></p>
<p><strong>Tags:</strong> <a href="http://vimeo.com/tag:google">google</a> and <a href="http://vimeo.com/tag:algorithm">algorithm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lhli.net/2012/01/20/search-by-image-recursively-transparent-png-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smlsvnssn: RT @ursulaberge: Ett försök att utvärdera regeringens politik vad det gäller arbetslinjen samt utanförskap de senaste fem-sex åren. http &#8230;</title>
		<link>http://blog.lhli.net/2012/01/16/smlsvnssn-rt-ursulaberge-ett-forsok-att-utvardera-regeringens-politik-vad-det-galler-arbetslinjen-samt-utanforskap-de-senaste-fem-sex-aren-http/</link>
		<comments>http://blog.lhli.net/2012/01/16/smlsvnssn-rt-ursulaberge-ett-forsok-att-utvardera-regeringens-politik-vad-det-galler-arbetslinjen-samt-utanforskap-de-senaste-fem-sex-aren-http/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lhli</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lhli.net/2012/01/16/smlsvnssn-rt-ursulaberge-ett-forsok-att-utvardera-regeringens-politik-vad-det-galler-arbetslinjen-samt-utanforskap-de-senaste-fem-sex-aren-http/</guid>
		<description><![CDATA[smlsvnssn: RT @ursulaberge: Ett försök att utvärdera regeringens politik vad det gäller arbetslinjen samt utanförskap de senaste fem-sex åren. http &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>smlsvnssn: RT @ursulaberge: Ett försök att utvärdera regeringens politik vad det gäller arbetslinjen samt utanförskap de senaste fem-sex åren. http &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lhli.net/2012/01/16/smlsvnssn-rt-ursulaberge-ett-forsok-att-utvardera-regeringens-politik-vad-det-galler-arbetslinjen-samt-utanforskap-de-senaste-fem-sex-aren-http/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låter som miljarder &#8211; bob hund officiell sida</title>
		<link>http://blog.lhli.net/2012/01/11/later-som-miljarder-bob-hund-officiell-sida/</link>
		<comments>http://blog.lhli.net/2012/01/11/later-som-miljarder-bob-hund-officiell-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lhli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ffffound]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[b]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<category><![CDATA[♫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lhli.net/2012/01/11/later-som-miljarder-bob-hund-officiell-sida/</guid>
		<description><![CDATA[via http://www.bobhund.se/musik/album/36/Later_som_miljarder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ffffound.com/image/8267ecd74005ada6ba6154508f9b5173332821d8?c=9093907"><img src="http://blog.lhli.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/0d651_8267ecd74005ada6ba6154508f9b5173332821d8_m.jpg" alt="" width="480" height="480" border="0" /></a></p>
<p>via <a href="http://www.bobhund.se/musik/album/36/Later_som_miljarder">http://www.bobhund.se/musik/album/36/Later_som_miljarder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lhli.net/2012/01/11/later-som-miljarder-bob-hund-officiell-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mattias Inks</title>
		<link>http://blog.lhli.net/2012/01/11/mattias-inks-6/</link>
		<comments>http://blog.lhli.net/2012/01/11/mattias-inks-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lhli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ffffound]]></category>
		<category><![CDATA[◐]]></category>
		<category><![CDATA[✈]]></category>
		<category><![CDATA[✉]]></category>
		<category><![CDATA[✎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lhli.net/2012/01/11/mattias-inks-6/</guid>
		<description><![CDATA[via http://mattiasa.blogspot.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ffffound.com/image/851002363519957c8476f57b2305f0f2dbc20f1e?c=9093884"><img src="http://blog.lhli.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/0d651_851002363519957c8476f57b2305f0f2dbc20f1e_m.jpg" alt="" width="480" height="347" border="0" /></a></p>
<p>via <a href="http://mattiasa.blogspot.com/">http://mattiasa.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lhli.net/2012/01/11/mattias-inks-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mattias Inks</title>
		<link>http://blog.lhli.net/2012/01/11/mattias-inks-4/</link>
		<comments>http://blog.lhli.net/2012/01/11/mattias-inks-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lhli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ffffound]]></category>
		<category><![CDATA[◐]]></category>
		<category><![CDATA[✈]]></category>
		<category><![CDATA[✉]]></category>
		<category><![CDATA[✎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lhli.net/2012/01/11/mattias-inks-4/</guid>
		<description><![CDATA[via http://mattiasa.blogspot.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ffffound.com/image/0e7195dd0f8150fe405d6dbcc60065220059d70d?c=9093882"><img src="http://blog.lhli.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/0d651_0e7195dd0f8150fe405d6dbcc60065220059d70d_m.jpg" alt="" width="480" height="480" border="0" /></a></p>
<p>via <a href="http://mattiasa.blogspot.com/">http://mattiasa.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lhli.net/2012/01/11/mattias-inks-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mattias Inks</title>
		<link>http://blog.lhli.net/2012/01/11/mattias-inks/</link>
		<comments>http://blog.lhli.net/2012/01/11/mattias-inks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lhli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ffffound]]></category>
		<category><![CDATA[◐]]></category>
		<category><![CDATA[☺]]></category>
		<category><![CDATA[✈]]></category>
		<category><![CDATA[✉]]></category>
		<category><![CDATA[✎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lhli.net/2012/01/11/mattias-inks/</guid>
		<description><![CDATA[via http://mattiasa.blogspot.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ffffound.com/image/06d5d77aa33f7b9d2674833da6544bb211d28a2b?c=9093880"><img src="http://blog.lhli.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/0d651_06d5d77aa33f7b9d2674833da6544bb211d28a2b_m.jpg" alt="" width="480" height="480" border="0" /></a></p>
<p>via <a href="http://mattiasa.blogspot.com/">http://mattiasa.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
